Vehicle Options |
| ●ABS Brakes | ●Front Hip Room: 55.60 in. | ●Rear Brake Type: Disc |
| ●Air Conditioning | ●Front Legroom: 42.80 in. | ●Rear Headroom: 37.20 in. |
| ●Alloy Wheels | ●Front Power Lumbar Support | ●Rear Hip Room: 53.80 in. |
| ●AM/FM Radio | ●Front Power Memory Seat | ●Rear Legroom: 34.90 in. |
| ●Anti-Brake System: 4-Wheel ABS | ●Front Shoulder Room: 58.30 in. | ●Rear Shoulder Room: 55.70 in. |
| ●Automatic Headlights | ●Front Side Airbag | ●Rear Spring Type: Coil |
| ●Body Style: SEDAN 4-DR | ●Front Spring Type: Coil | ●Rear Suspension: Ind |
| ●Cargo Area Tiedowns | ●Front Suspension: Ind | ●Rear Window Defogger |
| ●Cargo Net | ●Fuel Economy-city: 18 miles/gallon | ●Satellite Radio |
| ●Cargo Volume: 12.50 cu.ft. | ●Fuel Economy-highway: 26 miles/gallon | ●Separate Driver/Front Passenger Climate Controls |
| ●Cassette Player | ●Ground Clearance: 5.80 in. | ●Side Head Curtain Airbag |
| ●CD Changer | ●Heated Exterior Mirror | ●Standard Seating: 5 |
| ●CD Player | ●High Intensity Discharge Headlights | ●Steering Type: R&P; |
| ●Child Safety Door Locks | ●Interval Wipers | ●Steering Wheel Mounted Controls |
| ●Cruise Control | ●Keyless Entry | ●Subwoofer |
| ●Curb Weight-automatic: 3636 lbs | ●Leather Seat | ●Tachometer |
| ●Daytime Running Lights | ●Leather Steering Wheel | ●Tank: 17.10 gallon |
| ●Driveline: FWD | ●Manual Sunroof | ●Telematics System |
| ●Driver Airbag | ●Navigation Aid | ●Telescopic Steering Column |
| ●Driver Multi-Adjustable Power Seat | ●Navigation System | ●Tilt Steering |
| ●DVD Player | ●Overall Height: 56.70 in. | ●Tilt Steering Column |
| ●Electrochromic Interior Rearview Mirror | ●Overall Length: 189.30 in. | ●Tire Pressure Monitor |
| ●Electronic Brake Assistance | ●Overall Width: 75.40 in. | ●Tires: 235/45R17 |
| ●Electronic Parking Aid | ●Passenger Airbag | ●Track Front: 62.10 in. |
| ●Engine Type: 3.2L V6 SOHC 24V | ●Passenger Multi-Adjustable Power Seat | ●Track Rear: 62.00 in. |
| ●Fog Lights | ●Passenger Volume: 97.90 cu.ft. | ●Traction Control |
| ●Front Air Dam | ●Power Adjustable Exterior Mirror | ●Trip Computer |
| ●Front Brake Type: Disc | ●Power Door Locks | ●Trunk Anti-Trap Device |
| ●Front Headroom: 38.70 in. | ●Power Sunroof | ●Turning Diameter: 39.70 in. |
| ●Front Heated Seat | ●Power Windows | ●Vehicle Anti-Theft |
| ●Front Hip Room: 55.60 in. | ●Rear Brake Type: Disc | ●Vehicle Stability Control System |
| View All Options |
|
Loan Payment Estimator
|
|
|
|
Monthly Payment
|
|
36 Months
|
48 Months
|
60 Months
|
|
|
|
|
|
72 Months
|
84 Months
|
|
|
|
|
**These estimates do not represent actual loan offers. They should only be used as a reference for what you might expect to pay from a third party lender.
|
|
|
|
|